VGA Pixel Timings
See FPGADisplay-ipcore at GitHub for more info.

Format Pixel Clock
(MHz)
Horizontal (in Pixels) Vertical (in Lines)
Active
Video
Front
Porch
Sync
Pulse
Back
Porch
Active
Video
Front
Porch
Sync
Pulse
Back
Porch
640x480, 60Hz 25.175 640169648 48011231
640x480, 72Hz 31.500 6402440128 4809328
640x480, 75Hz 31.500 640169648 48011232
640x480, 85Hz 36.000 6403248112 4801325
800x600, 56Hz 38.100 80032128128 6001414
800x600, 60Hz 40.000 8004012888 6001423
800x600, 72Hz 50.000 8005612064 60037623
800x600, 75Hz 49.500 8001680160 6001221
800x600, 85Hz 56.250 8003264152 6001327
1024x768, 60Hz 65.000 102424136160 7683629
1024x768, 70Hz 75.000 102424136144 7683629
1024x768, 75Hz 78.750 10241696176 7681328
1024x768, 85Hz 94.500 10244896208 7681336

Source: Rick Ballantyne, Xilinx Inc.